0102030405
סיר ברזל כפול
יתרונות המוצר
√ התצוגה מציגה את מצב העבודה, עוצמת האש וקודי השגיאה.
√ תצוגת להבת שתיל דינמית, סימולציה דיוק גבוהה של אש אמיתית.
√ מצויד במתג מגנטי בעל 8 הילוכים, המוגן בפטנט.
√ משטח עליון מפלדת אל-חלד עמיד למים בתקן IPX6.
√ המנגנון מאמץ מבנה פיזור חום היררכי, המארז שלו אטום ומבודד לחלוטין עם שלדה בצבע שחור של המכונית.
√ אימוץ מעבד אותות דיגיטלי ומעבד אותות גרמני "Infineon".
מִפרָט
| מוּצָר אִמָא | דיאמנטציה (מ"מ) | כּוֹחַ | וולדסט | פייקני | סִיר | כבל חשמל | מתג דליפה | זמן חימום | סיר נפח | אזור חימום |
| RC-D600 | 800x900x800+400 | 12 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅600 | 6 מ"ר | 63א | 11 דקות | 24 ק"ג | ∅2400 מ"מ |
| RC-D700 | 900x1000x800+400 | 15 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅700 | 6 מ"ר | 63א | 15 דקות | 39 ק"ג | ∅540 מ"מ |
| RC-D800 | 1000x1100x800+400 | 20 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅800 | 10 מ"ר | 100A | 17 דקות | 61 ק"ג | ∅A580 מ"מ |
| RC-D900 | 1100x1200x800+400 | 25 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅900 | 10 מ"ר | 100A | 19 דקות | 82 ק"ג | ∅2700 מ"מ |
| RC-D1000 | 1200x1300x800+400 | 30 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅1000 | 16 מ"ר | 1004 | 21 דקות | 110 ק"ג | ∅2700 מ"מ |
| RC-D1200 | 1400x1500x800+400 | 30 קילוואט | 380 | 50/60 הרץ | ∅1200 | 16 מ"ר | 100A | 35 דקות | 190 ק"ג | ∅2920 מ"מ |
הצג שרטוטים
בַּקָשָׁה
הכיריים נמצאות בשימוש נרחב בבתי חולים ובמרכזי אירועים בינוניים, בתי מלון, מטבחים מרכזיים, קנטינות של מכללות ואוניברסיטאות גדולות, חיילים, ספינות מלחמה, רכבות ותחנות רכבת, בתי חולים וקנטינות של מוסדות וחברות.

סביבת ייצור
טכנולוגיה יוצרת את העתיד, ומניעה אוטומציה לחיסכון באנרגיה
יש לנו ציוד מעולה וצוות עילית, המספקים הבטחה לייצור מוצרים באיכות גבוהה. אנחנו צוות צעיר אך בוגר עם תובנות ייחודיות בשוק. צוות השירות שלנו מקצועי וחדשני, כאשר לכל חבר ניסיון עשיר בתחומו, מה שמבטיח שכל אינטראקציה תותיר את הלקוחות מופתעים לטובה.
תיאור2


