0102030405
Soba Duqat a Hesinî
AVANTAJÊN BERHEMÊ
√ Nîşan dide rewşa xebatê, hêza agir û kodên çewtiyê.
√ Nîşandana agirê tovê dînamîk, simulasyona rastbûna bilind a agirê rastîn.
√ Bi guhêrbarê magnetîkî yê 8-leza patentkirî ve hatî çêkirin.
√ Serê pola zengarnegir ê avnegir ê IPX6.
√ Tevger avahiyek belavkirina germê ya hiyerarşîk dipejirîne, xaniyê wê bi tevahî mohrkirî û bi şasîyek boyaxa otomobîlek reş ve hatî îzolekirin.
√ Almanya "Infineon" lGBT û pêvajoya sînyala dîjîtal qebûl bikin.
TAYBETMENDÎ
| Mal dê | Dimensiyon (mm) | Erk | Herî ecêb | Fiequeney | Beroş | Kabloya hêzê | Guhêrbarê Derketinê | Dema Germkirinê | Potê Cildê | Qada Germkirinê |
| RC-D600 | 800x900x800+400 | 12KW | 380 | 50/60Hz | ∅600 | 6m² | 63A | 11 deqe | 24KG | ∅2400mm |
| RC-D700 | 900x1000x800+400 | 15KW | 380 | 50/60Hz | ∅700 | 6m² | 63A | 15 deqe | 39KG | ∅540mm |
| RC-D800 | 1000x1100x800+400 | 20KW | 380 | 50/60Hz | ∅800 | 10m² | 100A | 17 deqe | 61KG | ∅A580mm |
| RC-D900 | 1100x1200x800+400 | 25KW | 380 | 50/60Hz | ∅900 | 10m² | 100A | 19 deqe | 82KG | ∅2700mm |
| RC-D1000 | 1200x1300x800+400 | 30KW | 380 | 50/60Hz | ∅1000 | 16m² | 1004 | 21 deqe | 110KG | ∅2700mm |
| RC-D1200 | 1400x1500x800+400 | 30KW | 380 | 50/60Hz | ∅1200 | 16m² | 100A | 35 deqe | 190KG | ∅2920mm |
NÊŞAN BIBÎNE
BIKARANÎNÎ
Ev tencere bi berfirehî li navendên ziyafetê yên navîn, otêlan, metbexên navendî, kantînên zanîngeh û zanîngehên mezin, leşkeran, keştîyên şer, trên û îstasyona trênan, nexweşxane û kantînên sazî û karsaziyan tê bikar anîn.

JÎNGEHA HILBERÎNÊ
Teknolojî pêşerojê diafirîne, otomasyona teserûfa enerjiyê diafirîne
Amûrên me yên hêja û tîmeke elît hene, ku garantiya hilberîna berhemên bi kalîte bilind peyda dikin. Em tîmeke ciwan lê gihîştî ne ku xwedî têgihiştinên bêhempa yên bazarê ne. Tîma xizmeta me profesyonel û nûjen e, her endamek di warên xwe de xwedî ezmûneke dewlemend e, û piştrast dike ku her danûstandin xerîdaran bi awayekî xweş matmayî dihêle.
danasîn2


