0102030405
Onisena wok ẹyọkan pẹlu iwẹ
Ọja anfani
√ Didara to gaju didara irin alagbara, irin, Germany “infineon” lGBT;
√ Imọ-ẹrọ iṣakoso kọnputa ti o ni oye ti ilọsiwaju;
√ Mabomire, egboogi-fume, egboogi-kokoro oniru;
√ Alapapo yara, ṣiṣe igbona to 92%, fipamọ ju 50% ti agbara.
√ Smart aabo aabo;
√ Išakoso iwọn otutu deede, atunṣe agbara iyara mẹjọ;
√ Imujade omi aifọwọyi;
√ iṣakoso iyipada oofa ti o tọ-gira;
√ Ifihan oni nọmba jẹ ki ere iṣẹ han gbangba ni iwo kan;
√ Triple sitẹrio Ìtọjú shielding desian, itoju fun Oluwanje ilera.
PATAKI
| Ọja iya | Diemention (mm) | Agbara | Woldest | Fiequeney | Ikoko | Okun agbara | Njo Yipada | Alapapo Time | Iwọn didun ikoko | Alapapo Area |
| RC-D600 | 800x900x800 + 400 | 12KW | 380 | 50/60Hz | ∅600 | 6m² | 63A | 11 min | 24KG | ∅2400mm |
| RC-D700 | 900x1000x800 + 400 | 15KW | 380 | 50/60Hz | ∅700 | 6m² | 63A | 15 min | 39KG | ∅540mm |
| RC-D800 | 1000x1100x800 + 400 | 20KW | 380 | 50/60Hz | ∅800 | 10m² | 100A | 17 min | 61KG | ∅A580mm |
| RC-D900 | 1100x1200x800 + 400 | 25KW | 380 | 50/60Hz | ∅900 | 10m² | 100A | 19 min | 82KG | ∅2700mm |
| RC-D1000 | 1200x1300x800 + 400 | 30KW | 380 | 50/60Hz | ∅1000 | 16m² | 1004 | 21 min | 110KG | ∅2700mm |
| RC-D1200 | 1400x1500x800 + 400 | 30KW | 380 | 50/60Hz | ∅1200 | 16m² | 100A | 35 min | 190KG | ∅2920mm |
WO AWON yiya
ÌWÉ

PRODUCTION Ayika
Imọ-ẹrọ ṣẹda ọjọ iwaju, adaṣe adaṣe fifipamọ agbara
A ni ohun elo ti o dara julọ ati ẹgbẹ olokiki, n pese idaniloju fun iṣelọpọ awọn ọja to gaju. A jẹ ọdọ sibẹsibẹ ogbo egbe pẹlu awọn oye alailẹgbẹ sinu ọja naa. Ẹgbẹ iṣẹ wa jẹ alamọdaju ati imotuntun, pẹlu ọmọ ẹgbẹ kọọkan ti o ni iriri ọlọrọ ni awọn aaye wọn, aridaju gbogbo ibaraenisepo fi awọn alabara jẹ iyalẹnu.
apejuwe2


