010203۰۴
د انډکشن وریجو سټیمر د پخلنځي غوره وسایل
ځانګړتیاوې
● د کابینې مدغم ډیزاین:
بخار بندوي او د ضایع کیدو مخه نیسي.
● د 40 ملي متره ضخامت لرونکي عایق طبقه:
د موصلیت غوره فعالیت، د تودوخې ضایع کموي، او د تودوخې موثریت لوړوي.
● د اوور فلو ساتنې سیستم جوړ شوی:
د اجزاو د ناکامۍ له امله د خوندیتوب خطرونو لکه سوځیدنې او بریښنا شاک مخه نیسي.
● د مایع انفجار ډوله وچ سوځیدنې څخه د ساتنې سیسټم:
د محصول عمر زیاتوي. د CKC د اوبو کمښت محافظت سیسټم: د اوبو ټانک د کمښت له امله د تجهیزاتو د ناکامۍ مخه نیسي.
د انډکشن وریجو سټیمر د پخلنځي یوه وسیله ده چې په ځانګړي ډول د انډکشن تودوخې ټیکنالوژۍ په کارولو سره د وریجو پخولو او بخار کولو لپاره ډیزاین شوې. دا سټیمرونه معمولا په سوداګریزو پخلنځیو لکه رستورانتونو، کیټرنګ سوداګرۍ، او اداري خوراکي خدماتو عملیاتو کې کارول کیږي ترڅو د وریجو لوی مقدار په مؤثره توګه چمتو کړي.
د ځانګړتیاوو
| د محصول ماډل | ابعاد (ملي میتر) | د غار اندازه (ملي متره) | د ټرې اندازه (ملي متره) | ولټيج | فریکونسی | ځواک | د برېښنا کیبل | د لیکې سویچ |
| د RC-ZFG8 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۰۰*۸۵۰*۱۵۵۰ | ۴۰۵*۶۱۵*۶۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۲ کیلو واټه | ۶ متره مربع | ۶۳ الف |
| د RC-ZFG12 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۰۰*۸۵۰*۱۸۵۰ | ۴۰۵*۶۱۵*۹۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۵ کیلو واټه | ۶ متره مربع | ۶۳ الف |
| د RC-ZFG24 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰*۸۵۰*۱۸۵۰ | ۴۰۵*۶۱۵*۹۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۵ کیلو واټه | ۱۰ متره مربع | ۱۰۰ الف |
| د RC-ZFG24 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰*۸۵۰*۱۸۵۰ | ۴۰۵*۶۱۵*۹۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۵ کیلو واټه*۲ | ۶+۶ مربع متره | ۶۳ الف + ۶۳ الف |
| د RC-ZFG36 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰*۱۱۰۰*۱۶۵۰ | ۶۰۵*۸۱۵*۷۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۰ کیلو واټه*۲ | ۱۰+۱۰ مربع متره | ۱۰۰ الف+۱۰۰ الف |
| د RC-ZFG48 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰*۱۱۰۰*۱۸۵۰ | ۶۰۵*۸۱۵*۹۳۰ | ۶۰۰*۴۰۰*۴۰ | ۳۸۰ وولټ ۳ن- | ۵۰/۶۰ هرتز | ۲۵ کیلو واټه*۲ | ۱۰+۱۰ مربع متره | ۱۰۰ الف+۱۰۰ الف |
انځورونه وګورئ

غوښتنلیک
![۵`~۳E`D%`Z{۱MH]۹LTCNGA۸re2](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/385/image_other/2024-03/65eeaa5c5368642418.jpg)
د تولید چاپیریال
ټیکنالوژي راتلونکې رامینځته کوي، د انرژۍ سپمولو اتوماتیک چلوي
موږ غوره تجهیزات او یو غوره ټیم لرو، چې د لوړ کیفیت محصولاتو تولید لپاره ډاډ ورکوي. موږ یو ځوان مګر بالغ ټیم یو چې په بازار کې ځانګړي بصیرت لرو. زموږ د خدماتو ټیم مسلکي او نوښتګر دی، هر غړی یې په خپلو اړوندو برخو کې بډایه تجربه لري، ډاډ ترلاسه کوي چې هر تعامل پیرودونکي په خوښۍ سره حیرانوي.


